Λεπτομέρειες:
|
404 Not Found: | FTTH | Λιμένας GPON: | GPON OLT |
---|---|---|---|
όνομα προϊόντων: | ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ C+ GPON OLT | Τύπος διεπαφών: | Sc |
Τύπος καλωδίων: | Οπτική ίνα | Απόσταση μετάδοσης: | 20km |
Μέθοδος μεταφοράς: | Οπτική μετάδοση | Τύπος οπτικής ίνας: | Ενιαίο πρότυπο |
Μήκος κύματος εκπομπής: | 1310/1550 (NM) | Διαβιβάστε τη δύναμη: | 3 (dbm) |
Υψηλό φως: | Ενότητα Tx2.5G olt SFP,tx2.5g ενότητα συνδετήρων olt SFP Sc,Συνδετήρας Sc olt στις οπτικές ίνες |
Το Huawei GPON OLT C+ SFP παρεμβάλλεται στον πίνακα υπηρεσιών όπως GPFD GPBD GPBH GPHF κ.λπ. και παρέχει μια ή περισσότερη αυλάκωση ενότητας πομποδεκτών. Παρέχει μια μεγάλη έκταση των οπτικών πομποδεκτών, όπως ο πομποδέκτης SFP+ (SFP συν), ο πομποδέκτης X2, ο πομποδέκτης XENPAK, ο πομποδέκτης XFP, ο πομποδέκτης SFP (μίνι GBIC), ο πομποδέκτης GBIC, ο πομποδέκτης CWDM/DWDM, 40G QSFP+ & CFP, το 3g-ι τηλεοπτικό SFP, WDM ο αμφίδρομος πομποδέκτης και ο πομποδέκτης PON.
Αριθ. | 1 | 2 | 3 |
Tipo | GPON classe Β + | GPON classe Γ + | GPON classe Γ ++ |
Comprimento de Onda de operação | Tx: 1490 NM | Tx: 1490 NM | Tx: 1490 NM |
Rx: 1310 NM | Rx: 1310 NM | Rx: 1310 NM | |
Tipo de encapsulamento | SFP | SFP | SFP |
Taxa de Πόρτο | Tx: 2.49 gbit/s | Tx: 2.49 gbit/s | Tx: 2,488 gbit/s |
Rx: 1.24 gbit/s | Rx: 1.24 gbit/s | Rx: 1,244 gbit/s | |
Mínima de Saída de Potência Óptica | 1.50 dBm | 3.00 dBm | 5.00 dBm |
Máxima de Saída de Potência Óptica | 3.00 dBm | 6.00 dBm | 8.00 dBm |
Το máximo de Sensibilidade Ο κάνει το δέκτη | -28.00 dBm | -32.00 dBm | -35.00 dBm |
Tipo de Conector óptico | Sc | Sc | Sc |
Tipo de Fibra óptica | Single-mode | Single-mode | Single-mode |
Sobrecarga de Potência Óptica | -8.0 dBm | -12.0 dBm | -15.0 dBm |
Relação de extinção | 10 DB | 8,2 DB | 8,2 DB |
Q: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της ενότητας C+ και C++ SFP;
Α:
C+ ενότητα | C++ ενότητα | |
Τύπος | Αμφίδρομη οπτική ενότητα ένας-ινών, κατηγορία C+ | Αμφίδρομη οπτική ενότητα ένας-ινών, κατηγορία C++ |
Λειτουργούν μήκος κύματος | Tx: 1490 NM | Tx: 1490 NM |
Rx: 1310 NM | Rx: 1310 NM | |
Τύπος ενθυλάκωσης | SFP | SFP |
Ποσοστό λιμένων | Tx: 2.49Gbit/s | Tx: 2.488Gb/s |
Rx: 1.24Gbit/s | Rx: 1.244Gb/s | |
Ελάχιστη οπτική δύναμη παραγωγής | 3.00 dBm | 6.00 dBm |
Μέγιστη οπτική δύναμη παραγωγής | 7.00 dBm | 10.00 dBm |
Μέγιστη ευαισθησία δεκτών | -32.00 dBm | -35.00 dBm |
Οπτικός τύπος συνδετήρων | SC/PC | SC/UPC |
Τύπος οπτικής ίνας | Single-mode | Single-mode |
Προσιτότητα | 20.00km | 20.00km |
Οπτική δύναμη υπερφόρτωσης | -12.0 dBm | -15.0 dBm |
Αναλογία εξάλειψης | 8,2 DB | 8,2 DB |
Q: Θα μπορούσα να ξέρω ότι η ενότητα C+ SFP μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην οποία η υπηρεσία επιβιβάζεται;
Α: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε H805GPFD, H805GPBD, H807GPBH, H901GPHF, H901GPSF και το κ.λπ.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Peter
Τηλ.:: +8613728728060