|
Λεπτομέρειες:
|
404 Not Found: | FTTH | Λιμένας GPON: | GPON OLT |
---|---|---|---|
όνομα προϊόντων: | ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ C+ GPON OLT | Τύπος διεπαφών: | Sc |
Τύπος: | πομποδέκτης SFP C+ οπτικής ίνας | Απόσταση μετάδοσης: | 20km |
Μέθοδος μεταφοράς: | Οπτική μετάδοση | Τύπος οπτικής ίνας: | Ενιαίο πρότυπο |
Μήκος κύματος εκπομπής: | 1310nm/1550nm | Διαβιβάστε τη δύναμη: | 3 (dbm) |
Υψηλό φως: | FTTH GTGO GPON OLT,κανάλι GPON OLT ινών 20km,οπτικός πομποδέκτης 20km GTGO SFP |
Ο οπτικός πομποδέκτης ZTE SFP GPON OLT C+ σχεδιάζεται για να λειτουργήσει μαζί με το οπτικό τερματικό γραμμών GPON-τύπων όπως ZTE C300 C320. ZTE SFP GPON OLT C+ είναι εξοπλισμένο με έναν υψηλής ποιότητας εκπομπό, και επιτρέπει να εργαστεί περισσότερο χωρίς να χάσει τη δύναμη ακτινοβολίας για πολύ καιρό και μην επιτρέποντας στο δίκτυο για να βυθίσει. ZTE SFP GPON OLT C+ δίνει έξω όχι περισσότεροι από 128 τερματικά πελατών ONU, ενώ η τεχνολογία EPON επιτρέπει σε μόνο 64 τερματικά πελατών για να περάσει μέσω.
Εμπορικό σήμα | ZTE |
Πρότυπο | SFP C+ |
Ποσοστό | 2.5G |
Χρήση | GPON OLT |
Τύπος | Ίνα στο σπίτι, παθητικό οπτικό δίκτυο |
Ύφος | Συνδεμένος με καλώδιο (οπτικός) |
Εφαρμογή | Ethernet, Sonet/Sdh, κανάλι ινών |
Απόσταση μετάδοσης | 20km |
Συσκευασία | SFP |
Μέθοδος μετάδοσης | single-mode ίνα |
Πιστοποίηση | CE, FCC, RoHS |
Μήκος κύματος | 1310nm/1550nm |
Τύπος διεπαφών | Sc |
Q: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της ενότητας C+ και C++ ZTE GPON OLT SFP;
Α:
C+ ενότητα | C++ ενότητα | |
Τύπος | Αμφίδρομη οπτική ενότητα ένας-ινών, κατηγορία C+ | Αμφίδρομη οπτική ενότητα ένας-ινών, κατηγορία C++ |
Λειτουργούν μήκος κύματος | Tx: 1490 NM | Tx: 1490 NM |
Rx: 1310 NM | Rx: 1310 NM | |
Τύπος ενθυλάκωσης | SFP | SFP |
Ποσοστό λιμένων | Tx: 2.49Gbit/s | Tx: 2.488Gb/s |
Rx: 1.24Gbit/s | Rx: 1.244Gb/s | |
Ελάχιστη οπτική δύναμη παραγωγής | 3.00 dBm | 6.00 dBm |
Μέγιστη οπτική δύναμη παραγωγής | 7.00 dBm | 10.00 dBm |
Μέγιστη ευαισθησία δεκτών | -32.00 dBm | -35.00 dBm |
Οπτικός τύπος συνδετήρων | SC/PC | SC/UPC |
Τύπος οπτικής ίνας | Single-mode | Single-mode |
Προσιτότητα | 20.00km | 20.00km |
Οπτική δύναμη υπερφόρτωσης | -12.0 dBm | -15.0 dBm |
Αναλογία εξάλειψης | 8,2 DB | 8,2 DB |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Peter
Τηλ.:: +8613728728060